根据2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求及我校复试分数线,现公布我院2024年硕士研究生调剂考生复试名单如下:
3499拉斯维加斯备用网址2024年硕士研究生调剂考生复试名单
考生编号 | 姓名 | 政治理论/管理联考 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 |
100524100200895 | 刘殿生 | 59 | 71 | 108 | 128 |
105204666612181 | 付昕昕 | 63 | 67 | 121 | 115 |
106514025191341 | 谢思源 | 63 | 87 | 114 | 103 |
103844215004020 | 张绣云 | 74 | 88 | 104 | 127 |
100024116812184 | 汪河 | 72 | 76 | 101 | 124 |
102724202406243 | 陈悦琛 | 74 | 76 | 114 | 126 |
102804240006609 | 钱艺梦 | 66 | 79 | 101 | 112 |
105334361216037 | 舒文 | 69 | 75 | 141 | 130 |
100364999907746 | 何婧一 | 67 | 78 | 116 | 102 |
100364999910201 | 刘梓涵 | 65 | 81 | 81 | 116 |
105204666602192 | 江橦 | 66 | 63 | 136 | 92 |
104974400355124 | 张嘉琦 | 68 | 58 | 97 | 126 |
102724202406685 | 石伊诚 | 66 | 75 | 135 | 118 |
105334432015962 | 贺干山 | 64 | 74 | 121 | 130 |
102724202404534 | 史祥雨 | 75 | 76 | 114 | 91 |
100364999906801 | 曹子承 | 67 | 78 | 107 | 92 |
100524100201259 | 尹子瑊 | 76 | 61 | 89 | 113 |
102724202403423 | 程楷翔 | 69 | 77 | 98 | 131 |
105334321116008 | 颜菊 | 76 | 77 | 115 | 130 |
100364999907469 | 吕宜圃 | 62 | 66 | 114 | 114 |
100024138613175 | 张肖 | 69 | 77 | 113 | 124 |
100364999906523 | 刘静航 | 71 | 81 | 105 | 111 |
104974400350154 | 肖竞宇 | 61 | 62 | 105 | 126 |
102724202405314 | 王乙雯 | 69 | 84 | 115 | 100 |
100224321704782 | 孙雨晗 | 57 | 83 | 122 | 101 |
102464321307856 | 王敏捷 | 70 | 71 | 111 | 124 |
102464370712681 | 苗乃欣 | 66 | 81 | 121 | 113 |
105204666611659 | 陈首君 | 63 | 70 | 126 | 115 |
100564033520352 | 张登朝 | 78 | 82 | 118 | 114 |
100024138609886 | 李悦 | 79 | 84 | 102 | 117 |
102804240007421 | 王丹艺 | 69 | 67 | 105 | 111 |
103354000919650 | 叶康 | 77 | 81 | 119 | 86 |
100364999907578 | 何小枚 | 67 | 73 | 126 | 105 |
100364999907074 | 牛晓春 | 70 | 77 | 105 | 132 |
102804240011148 | 陈海明 | 64 | 69 | 107 | 115 |
102724202408106 | 谷月昊 | 74 | 85 | 96 | 116 |
103354000920547 | 沈羽 | 77 | 77 | 113 | 71 |
102724202405357 | 杨梦宇 | 65 | 81 | 134 | 109 |
说明:
1. 复试方式:网络远程复试
2. 复试时间:2024年4月10日下午14:00
3. 学院联系方式:钟老师 025-58313897
3499拉斯维加斯备用网址
2024年4月8日